Nicht-RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Nicht-RoHS-Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 657-51F-744-002 | 657-51-744-002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 51F-744-002 | 51-744-002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | EMI-Durchgangsfilter 5500pF Pi 8-32 TUR. | EMI-Durchgangsfilter 5500pF Pi 8-32 TUR. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 51F-744-002 Datenblatt (PDF) | 51-744-002 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapazität: | 5500 pF | 5500 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltkreistyp: | Pi Filter | Pi Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einfügungsverlust: | 55 dB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Gleichstrom (DC): | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | RSBIF | RSBIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thread-Größe: | 8-32 UNC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Resin Sealed Bolt-in Filters | Resin Sealed Bolt-in Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 200 V | 200 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser: | - | 4.75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussdrahtdurchmesser: | - | 0.81 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | - | 2.36 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 0 | 218 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
4036
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
14
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
