Nicht-RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Nicht-RoHS-Version | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 855-M80-5102042 | 855-M80-5102022 | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | M80-5102042 | M80-5102022 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Stromanschluss der Platine Datamate J-Tek 10+10 POS VERT MALE 3mm TAIL W/JS TIN | Stromanschluss der Platine Datamate J-Tek 10+10 POS VERT MALE 3mm TAIL W/JS TIN/LD | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | New Product | New Product | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | M80-5102042 Datenblatt (PDF) | M80-5102022 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusefarbe: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial: | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | |||||||||||||||||||||||||||
| Isolierungswiderstand: | 100 MOhms | 100 MOhms | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | 20 Position | 20 Position | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Zeilen: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||
| Abstand: | 2 mm | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Power to the Board | Power to the Board | |||||||||||||||||||||||||||
| Zeilenabstand: | 2 mm | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | J-Tek | J-Tek | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Power Connectors | Power Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Datamate | Datamate | |||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | M80-5T12042M2-00-000-00-000 | M80-5T120M2 M80-5T12022M2-00-000-00-000 | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 420 sofort lieferbar | 2 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
609
|
96
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
13
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
13 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
