Nicht-RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Nicht-RoHS-Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 855-M80-5432605 | 855-M80-5432622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | M80-5432605 | M80-5432622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Stromanschluss der Platine Datamate J-Tek 13+13 WAY M HORZ SMT BRDMT 5MM JS | Stromanschluss der Platine Datamate J-Tek 13+13 WAY M HORZ SMT BRDMT 3.5MM JS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | M80-5432605 Datenblatt (PDF) | M80-5432622 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusefarbe: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial: | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | 20 Position | 26 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Zeilen: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand: | 2 mm | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Power to the Board | Power to the Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | J-Tek | J-Tek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Power Connectors | Power Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Datamate | Datamate | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | M80-5S22605M5-00-000-00-000 | M80-5S226M5 M80-5S22622M5-00-000-00-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierungswiderstand: | - | 100 MOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeilenabstand: | - | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | - | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 2 sofort lieferbar | 82 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
105
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 8 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. |
8
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
