Nicht-RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Nicht-RoHS-Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 855-M80-8820642 | 855-M80-8770622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | M80-8820642 | M80-8770622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Stromanschluss der Platine Datamate L-Tek 6 POS SIL MALE R/A UNLATCHED TIN/LD | Sockel & Kabelgehäuse Datamate L-Tek 6 POS SIL MALE VERT LATCHED TIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | M80-8820642 Datenblatt (PDF) | M80-8770622 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | 6 Position | 6 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Zeilen: | 1 Row | 1 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand: | 2 mm | 2 mm (0.079 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Power to the Board | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | L-Tek | L-Tek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Power Connectors | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Datamate | Datamate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1 276 sofort lieferbar | 174 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
672
|
1024
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
6
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
