Nicht-RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Nicht-RoHS-Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 575-11044314 | 575-199314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 110-44-314-41-001000 | 110-99-314-41-001000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Mill-Max | Mill-Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | IC u. Komponentensockel 14P TIN PIN TIN CONT | IC u. Komponentensockel 14P TIN PIN TIN CONT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 110-44-314-41-001000 Datenblatt (PDF) | 110-99-314-41-001000 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Mill-Max | Mill-Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behälterart: | DIP | DIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Beryllium Copper | Beryllium Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenndaten und Eigenschaften: | DIP socket | DIP socket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entflammbarkeitseinstufung: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial: | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Mill-Max | Mill-Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | 14 Position | 14 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Zeilen: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand: | 2.54 mm | 2.54 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | DIP / SIP Sockets | DIP / SIP Sockets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeilenabstand: | 7.62 mm | 7.62 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 0110 | 0110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Solder Tail | Solder Tail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Open Frame | Open Frame | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 1 kV | 1 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 6 263 sofort lieferbar | 5 023 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 2 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 2 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
