Nicht-RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Nicht-RoHS-Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 571-1-794229-0 | 571-7942293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 1-794229-0 | 794229-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Pin & Socket-Steckverbindungen SOCKET CON 22-18AWG Gold | Pin & Socket-Steckverbindungen SOCKET CONTACT 22-18 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 1-794229-0 Datenblatt | 794229-3 Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 10.5 A | 10.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MATE-N-LOK | MATE-N-LOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | MATE-N-LOK | MATE-N-LOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 600 V | 600 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtlehrenbereich: | 22 AWG to 18 AWG | 22 AWG to 18 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 19 998 sofort lieferbar | 9 433 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. |
14
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
