Nicht-RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Nicht-RoHS-Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 630-HCPL-314J-000E | 630-HCPL-314J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | HCPL-314J-000E | HCPL-314J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Hochgeschwindigkeits-Optokoppler 0.4A IGBT Gate Drive | Hochgeschwindigkeits-Optokoppler 0.4A IGBT Gate Drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | HCPL-314J-000E Datenblatt (PDF) | HCPL-314J Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abfallzeit: | 50 ns | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Durchlassstrom: | 16 mA | 16 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierungsspannung: | 3750 Vrms | 3750 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 100 C | + 100 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 400 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Open Collector | Open Collector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 260 mW | 260 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegszeit: | 50 ns | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HCPL | HCPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Optocouplers | Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Durchlassspannung: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - Sperrspannung: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 2 385 sofort lieferbar | 1 135 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
14
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
