Nicht-RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Nicht-RoHS-Version | |||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 571-1-104481-3 | 571-1044818 | ||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 1-104481-3 | 104481-8 | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sockel & Kabelgehäuse CONTACT GLD 32-28AWG | Sockel & Kabelgehäuse SOCKET 32-28 AWG | ||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 1-104481-3 Datenblatt | 104481-8 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | |||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Wire-to-Board | - | ||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Copper Alloy | Copper Alloy | ||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | ||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 65 C | - 65 C | ||||||||||||||||||
| Montageart: | Cable Mount / Free Hanging | - | ||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||
| Produkt: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||
| Serie: | AMPMODU MOD IV | AMPMODU MOD IV | ||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 500 | 500 | ||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||
| Handelsname: | AMPMODU | AMPMODU | ||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 300 VAC | 300 VAC | ||||||||||||||||||
| Drahtstärke: | 32 AWG to 28 AWG | 32 AWG to 28 AWG | ||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 54 994 sofort lieferbar | 21 610 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
11
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||
