Nicht-RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Nicht-RoHS-Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 538-DE-24657-30 | 538-DE-24657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | DE-24657-30 | DE-24657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Cinch | Cinch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | D-Sub-Endgehäuse 9C DEEP STRT CLMP | D-Sub-Endgehäuse 9C DEEP STRT CLMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | DE-24657-30 Datenblatt (PDF) | DE-24657 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Cinch | Cinch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabeleintrittswinkel: | Straight | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Cinch Connectivity Solutions | Cinch Connectivity Solutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kabeleingänge: | 1 Entry | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | 9 Position | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | D-Sub Backshells | D-Sub Backshells | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial: | Steel | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusebeschichtung: | Zinc | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusegröße: | 1 (E) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Two Piece Backshell | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | DE2465730 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 0 | 48 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
1112
|
2000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 33 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. |
29
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
