Nicht-RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Nicht-RoHS-Version | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 657-1280F-060 | 657-1280-060 | ||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 1280F-060 | 1280-060 | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | EMI-Durchgangsfilter 25A 1500pF HOOK | EMI-Durchgangsfilter 25A 1500pF HOOK | ||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 1280F-060 Datenblatt (PDF) | 1280-060 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | |||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||
| Kapazität: | 1500 pF | 1500 pF | ||||||||||||||||||||||||
| Schaltkreistyp: | Pi Filter | Pi Filter | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | US | ||||||||||||||||||||||||
| Einfügungsverlust: | 50 dB | 50 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 9.53 mm | 9.53 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Gleichstrom (DC): | 25 A | 25 A | ||||||||||||||||||||||||
| Maximaler DC-Widerstand: | 10 mOhms | 10 mOhms | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 1280 | - | ||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Filters | Filters | ||||||||||||||||||||||||
| Thread-Größe: | 3/8-32 UNEF | 3/8-32 UNEF | ||||||||||||||||||||||||
| Typ: | EMI Filters | EMI Filters | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | - | Bulk | ||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | - | 2.5 kV | ||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 24 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 24 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
