Nicht-RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Nicht-RoHS-Version | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 657-1270F-016 | 657-1270-016 | |||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 1270F-016 | 1270-016 | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | EMI-Durchgangsfilter 5000pF Pi 12-32 TUR. | EMI-Durchgangsfilter 5000pF Pi 12-32 TUR. | |||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 1270F-016 Datenblatt | 1270-016 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||
| Marke: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||
| Kapazität: | 5500 pF | - | |||||||||||||||||||||
| Schaltkreistyp: | Pi Filter | Pi Filter | |||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | |||||||||||||||||||||
| Länge: | 7.9 mm | 7.9 mm | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||
| Maximaler Gleichstrom (DC): | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||
| Maximaler DC-Widerstand: | 10 mOhms | 10 mOhms | |||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | |||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||
| Testfrequenz: | 100 MHz | 100 MHz | |||||||||||||||||||||
| Thread-Größe: | 12-32 UNEF | 12-32 UNEF | |||||||||||||||||||||
| Typ: | Resin Sealed Filters | Resin Sealed Filters | |||||||||||||||||||||
| Verpackung: | - | Bulk | |||||||||||||||||||||
| Serie: | - | RSBIF | |||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 0 | |||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | |||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||
