Nicht-RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Nicht-RoHS-Version | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 657-56F701-013 | 657-56-701-013 | |||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 56F701-013 | 56-701-013 | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | D-Sub-Standard-Steckverbinder 9P MALE S/CUP | D-Sub-Standard-Steckverbinder 9P MALE S/CUP | |||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 56F701-013 Datenblatt (PDF) | 56-701-013 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | ||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||
| Marke: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | |||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 5 A | 5 A | |||||||||||||||||||||
| Gefiltert: | Filtered | Filtered | |||||||||||||||||||||
| Anschlussart: | Male | Male | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | Right Angle | Straight | |||||||||||||||||||||
| Montageart: | Wire | Wire | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | 9 Position | 9 Position | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der Zeilen: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | |||||||||||||||||||||
| Serie: | 700 | 700 | |||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial: | Zinc | Zinc | |||||||||||||||||||||
| Gehäusebeschichtung: | Nickel | Nickel | |||||||||||||||||||||
| Gehäusegröße: | 1 (E) | 1 (E) | |||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||
| Montage: | Solder | Solder Cup | |||||||||||||||||||||
| Typ: | Plug | Plug | |||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 22 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
-
|
145
|
|||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 16 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. |
16
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||
