Nicht-RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Nicht-RoHS-Version | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 855-M80-8530842 | 855-M80-8670822 | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | M80-8530842 | M80-8670822 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sockel & Kabelgehäuse Datamate L-Tek 4+4 POS DIL MALE R/A UNLATCHED TIN/LD | Sockel & Kabelgehäuse Datamate L-Tek 4+4 POS DIL MALE VERT LATCHED TIN | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | M80-8530842 Datenblatt (PDF) | M80-8670822 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusefarbe: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial: | Thermoplastic | Polyester | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | 8 Position | 8 Position | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Zeilen: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||
| Abstand: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | L-Tek | L-Tek | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 189 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Datamate | Datamate | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Shrouded | Shrouded | |||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 800 V | 120 V | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 2 300 sofort lieferbar | 2 268 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
2835
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. |
12
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
