Nicht-RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Nicht-RoHS-Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 539-SC110FKR | 539-SC110FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | SC110FKR | SC110FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Buzzers & Audio Indicators - Industrial 30-120AC/DC 60-69DB SHPU ROHS STK $ | Buzzers & Audio Indicators - Industrial SHORT PULSE, 30-120V 2900HZ, SOFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | SC110FKR Datenblatt (PDF) | SC110FK Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 13 mA | 13 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser: | 43 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen: | 42.85 mm x 33 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz: | 2.9 kHz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 1.41 in | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 1.69 in | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Panel Mount | Panel Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Alarms | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Audio Indicators & Alerts | Audio Indicators & Alerts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SC | SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klangdruckpegel: | 69 dBA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Audio Devices | Audio Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Screw | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ton: | Pulse | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Piezoelectric | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 120 VAC/120 VDC | 120 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 1.69 in | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 3 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
