Nicht-RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Nicht-RoHS-Version | ||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 657-1289F-004 | 657-1289-004 | |||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 1289F-004 | 1289-004 | |||||||||||||||
| Hersteller: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||
| Beschreibung: | EMI-Durchgangsfilter 10A 3000pF Pi 6-40 | EMI-Durchgangsfilter 10A 3000pF Pi 6-40 | |||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||
| Datenblatt: | 1289F-004 Datenblatt | 1289-004 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | Nein | ||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||
| Marke: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||
| Schaltkreistyp: | Pi Filter | Pi Filter | |||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | |||||||||||||||
| Länge: | 5.59 mm | 5.59 mm | |||||||||||||||
| Hersteller: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||
| Maximaler Gleichstrom (DC): | 10 A | 10 A | |||||||||||||||
| Maximaler DC-Widerstand: | 10 mOhms | 10 mOhms | |||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||
| Produkt-Typ: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | |||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Unterkategorie: | Filters | Filters | |||||||||||||||
| Testfrequenz: | 100 MHz | 100 MHz | |||||||||||||||
| Thread-Größe: | 3/8-32 UNEF | 3/8-32 UNEF | |||||||||||||||
| Typ: | Resin Sealed Filters | Resin Sealed Filters | |||||||||||||||
| Nennspannung: | 200 V | 200 V | |||||||||||||||
| Serie: | - | RSBIF | |||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 82 sofort lieferbar | |||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||
