Nicht-RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Nicht-RoHS-Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 571-5499141-3 | 571-4991413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 5499141-3 | 499141-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sockel & Kabelgehäuse 16 POS HDR 30AU R/A W/LONG LATCHES | Sockel & Kabelgehäuse R/A HDR 16 W/LATCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | Factory Special Order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 5499141-3 Datenblatt | 499141-3 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Wire-to-Board | Wire-to-Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Brass, Phophor Bronze | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entflammbarkeitseinstufung: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusefarbe: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial: | Thermoplastic | Thermoplastic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latch-Typ: | Ejection | Ejection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | Right Angle | Right Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | 16 Position | 16 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Zeilen: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeilenabstand: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 56 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge des Abschlussstiftes: | 2.79 mm (0.11 in) | 2.79 mm (0.11 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Shrouded | Shrouded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | - | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 0 | 448 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
1007
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
8
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
11 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
