Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-TVP5150PBS | 595-TVP5150AM1PBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | TVP5150PBS | TVP5150AM1PBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Video-ICs VERY LOW POWER VIDEO DECODER R 595-TVP51 R 595-TVP5150AM1PBS | Video-ICs NTSC/PAL/SECAM VIDEO DECODER A 595-TVP51 A 595-TVP5150AM1PBSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | TVP5150PBS Datenblatt | TVP5150AM1PBS Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TQFP-32 | TQFP-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Video ICs | Video ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TVP5150 | TVP5150AM1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Video ICs | Video ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Video Decoder | Video Decoder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | - | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | - | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung: | - | 9 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 223 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
