Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 556-ATTINY84-20SSU | 556-ATTINY1624-SSU | ||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ATTINY84-20SSU | ATTINY1624-SSU | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 8-bit 512B SRAM 20MHz 2.7-5.5V | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 20MHz, 16KB, SOIC14, Ind 85C, Green | ||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ATTINY84-20SSU Datenblatt (PDF) | ATTINY1624-SSU Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 10 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Kern: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 512 B | 2 kB | ||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datentyp: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datengröße: | 512 B | 256 B | ||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datentyp: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | SPI, USI | I2C, SPI, USART | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | - | ||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 8 Channel | 9 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 12 I/O | 12 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 2 Timer | 3 Timer | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | tinyAVR | - | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 8 kB | 16 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ATtiny84 | - | ||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.7 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | AVR | - | ||||||||||||||||||||||||
| DAC-Auflösung: | - | AVR | ||||||||||||||||||||||||
| Watchdog-Timer: | - | Watchdog Timer | ||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 3 144 sofort lieferbar | 1 666 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 5 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 7 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
