Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||
|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |
| Bild: |
|
|
| Mouser-Teilenr.: | 709-SE450-36 | 709-LRS-450-36 |
| Herst.-Teilenr.: | SE-450-36 | LRS-450-36 |
| Hersteller: | MEAN WELL | MEAN WELL |
| Beschreibung: | Power Supplies - Chassis Mount 450W 36V 12.5A | Power Supplies - Chassis Mount 450W 36V 12.5A |
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - |
| Datenblatt: | SE-450-36 Datenblatt | LRS-450-36 Datenblatt |
| RoHS: | ||
Technische Daten |
||
| Marke: | MEAN WELL | MEAN WELL |
| Behälterart: | Enclosed | Enclosed |
| Konformität: | UL60950-1 | - |
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available |
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available |
| Ursprungsland: | CN | CN |
| Höhe: | 50 mm (1.969 in) | 35 mm (1.378 in) |
| Industrie: | Industrial | - |
| Eingangsspannung: | 90 VAC to 264 VAC, 254 VDC to 370 VDC | 90 VAC to 132 VAC, 180 VAC to 264 VAC, 255 VDC to 370 VDC |
| Länge: | 225 mm (8.858 in) | 225 mm (8.858 in) |
| Hersteller: | MEAN WELL | MEAN WELL |
| Montageart: | Chassis | Chassis |
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output |
| Open Frame/gekapselt: | Enclosed | Enclosed |
| Ausgangsstrom (Kanal 1): | 12.5 A | 12.5 A |
| Ausgangsleistung: | 450 W | 450 W |
| Ausgangsspannung (Kanal 1): | 36 VDC | 36 VDC |
| Produkt: | Switching Supplies | Switching Supplies |
| Produkt-Typ: | Switching Power Supplies | Switching Power Supplies |
| Serie: | SE-450 | LRS-450 |
| Standardpackungsmenge: | 12 | 15 |
| Unterkategorie: | Power Supplies | Power Supplies |
| Breite: | 124 mm (4.882 in) | 124 mm (4.882 in) |
| Artikel # Aliases: | LM450-12B36 | LM450-12B36 LM450-20B36 |
| Eingangsfrequenz: | - | 47 Hz to 63 Hz |
| Ladungsregulierung: | - | Regulated |
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 70 C |
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 20 C |
Bestellinformation |
||
| Lagerbestand: | ||
| Kaufen: | ||
