Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 815-AMPMEFA-50.0000T | 815-ASEDV-50000MZLCT | |||||||||
| Herst.-Teilenr.: | AMPMEFA-50.0000T | ASEDV-50.000MHZ-LC-T | |||||||||
| Hersteller: | ABRACON | ABRACON | |||||||||
| Beschreibung: | MEMS Oscillators Oscillator 3225 4-SMD 50MHz 25ppm -40C - 85C CMOS 1.71V - 3.63V | Standard Clock Oscillators Crystal Oscillator 3225 4-SMD 50MHz 50ppm -40C - 85C CMOS 1.6V - 3.6V | |||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||
| Datenblatt: | AMPMEFA-50.0000T Datenblatt (PDF) | ASEDV-50.000MHZ-LC-T Datenblatt (PDF) | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||
| Marke: | ABRACON | ABRACON | |||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||
| Ursprungsland: | TH | TW | |||||||||
| Nennstrom: | 1.3 mA | - | |||||||||
| Betriebszyklus ( Max.): | 60 % | - | |||||||||
| Frequenz: | 50 MHz | 50 MHz | |||||||||
| Frequenzstabilität: | 25 PPM | 50 PPM | |||||||||
| Höhe: | 0.85 mm (0.033 in) | 1.2 mm (0.047 in) | |||||||||
| Länge: | 3.2 mm (0.126 in) | 3.2 mm (0.126 in) | |||||||||
| Hersteller: | ABRACON | ABRACON | |||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| Ausgabeformat: | CMOS | CMOS | |||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | 1310 (3225 metric) | - | |||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||
| Produkt-Typ: | MEMS Oscillators | Standard Oscillators | |||||||||
| Serie: | AMPM | ASEDV | |||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 1000 | |||||||||
| Unterkategorie: | Oscillators | Oscillators | |||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 3.63 V | 3.6 V | |||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.71 V | 1.6 V | |||||||||
| Breite: | 2.5 mm (0.098 in) | 2.5 mm (0.098 in) | |||||||||
| Ladekapazität: | - | 15 pF | |||||||||
| Montage: | - | SMD/SMT | |||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | ||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 16 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | - | |||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||
| Preis: |
|
||||||||||
