Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 552-PSM10A-050A | 552-PYA10A050200 | |||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | PSM10A-050A-R | PYA10A050200 | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Phihong | Phihong | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | AC-Adapter zur Wandmontage 10W 5V 2A Level VI Wall Mount USA | AC-Adapter zur Wandmontage 10W 5V 2A US Fix Blade 2.1x5.5 DOE VII Ready | |||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | New Product | |||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | PSM10A-050A-R Datenblatt (PDF) | PYA10A050200 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||
| AC-Stecker enthalten/erforderlich: | Included | Required | |||||||||||||||||||||
| Zulassungen: | UL/cUL60950-1 | - | |||||||||||||||||||||
| Marke: | Phihong | Phihong | |||||||||||||||||||||
| Konformität: | UL/cUL60950-1 | - | |||||||||||||||||||||
| Verbindungstyp: | Barrel Connector | Barrel Connector | |||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||
| DC-Ausgangsstecker: | 2.1 mm Barrel Plug (2.1x5.5) | 2.1 mm Barrel Plug (5.5x10) | |||||||||||||||||||||
| DC-Ausgangsleitungslänge: | 1.2 m | 1.5 m | |||||||||||||||||||||
| Effizienz: | Level VI | Level VI | |||||||||||||||||||||
| Industrie: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung: | 90 VAC to 264 VAC | 90 VAC to 264 VAC | |||||||||||||||||||||
| Ladungsregulierung: | Regulated | Regulated | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Phihong | Phihong | |||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 40 C | + 40 C | |||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||
| Montageart: | Wall Mount | Wall Mount | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom (Kanal 1): | 2 A | 2 A | |||||||||||||||||||||
| Ausgangsleistung: | 10 W | 10 W | |||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung (Kanal 1): | 5 VDC | 5 VDC | |||||||||||||||||||||
| Produkt: | Fixed Plugs | Fixed Plugs | |||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Wall Mount AC Adapters | Wall Mount AC Adapters | |||||||||||||||||||||
| Region: | North America | North America | |||||||||||||||||||||
| Serie: | PSM10A | PYA10A | |||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 140 | |||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | AC-DC Power Supply | Power Supplies | |||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | PSM10A-050A-R | - | |||||||||||||||||||||
| Polarität Anschluss A: | - | Center Positive | |||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 137 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
||||||||||||||||||||||
