Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 631-FN9263-3-06 | 631-FN9264-4-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | FN9263-3-06 | FN9264-4-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity / Schaffner | TE Connectivity / Schaffner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | AC-Strom-Eingangsmodule 3A 250VAC 50/60Hz mounting flanges | AC-Strom-Eingangsmodule 4A 250VAC 50/60HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | FN9263-3-06 Datenblatt (PDF) | FN9264-4-06 Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity / Schaffner | TE Connectivity / Schaffner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbindungstyp: | IEC Inlet Filter | IEC-320 C-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 3 A | 4 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefiltert: | Filtered | Filtered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entflammbarkeitseinstufung: | UL 94 V-2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichert: | No | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial: | Aluminum | Aluminum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 25 C | - 25 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Panel Mount | Panel Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Inlets | Inlets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | AC Power Entry Modules | AC Power Entry Modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | FN9263 | FN9264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Power Entry | Power Entry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umschaltfunktion: | Switched | Switched | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Faston | Faston | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 250 VAC | 250 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 806135-SF | 811693-SF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtertyp: | - | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Induktivität: | - | 1 mH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 50 sofort lieferbar | 487 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
