Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 546-1456PH3WHCWW | 546-1456PH3WHBU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 1456PH3WHCWW | 1456PH3WHBU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Hammond Manufacturing | Hammond Manufacturing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Operator Console Enclosures 15 Degree Sloped Box 8.3x14x3" WalnutSide | Operator Console Enclosures 15 Degree Slope Alum 8.3x3x14" Beige/Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 1456PH3WHCWW Datenblatt (PDF) | 1456PH3WHBU Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Hammond Manufacturing | Hammond Manufacturing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | Brown (Beige) | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CA | CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe: | 8.3 in | 8.3 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 3 in | 3 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusefarbe: | Brown (Beige) | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 8.3 in | 8.3 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Hammond | Hammond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | Aluminum | Aluminum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Enclosure | Enclosure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Electrical Enclosure | Electrical Enclosure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 1456CWW | 1456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Enclosures, Racks and Boxes | Enclosures, Racks and Boxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Sloped Console | Sloped Console | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 14 in | 14 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abdeckungsfarbe: | - | Beige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-Schutzklassen: | - | IP31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1 sofort lieferbar | 2 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 3 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
