Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-MCP6L92T-E/MS | 579-MCP6292T-E/MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MCP6L92T-E/MS | MCP6292T-E/MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Operationsverstärker Dual 10 MHz OP E temp | Operationsverstärker Dual 10MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MCP6L92T-E/MS Datenblatt (PDF) | MCP6292T-E/MS Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkertyp: | General Purpose Amplifier | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | 91 dB | 70 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Eingangsspannungsrauschdichte: | 9.4 nV/sqrt Hz | 8.7 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungs-Bandbreiteprodukt (GBP): | 10 MHz | 10 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | 1 pA | 5 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Eingangsrauschen-Stromdichte: | 3 fA | 3 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 850 uA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom pro Kanal: | 25 mA | 25 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | MSOP-8 | MSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Versorgungsspannungsunterdrückungsverhältnis: | 89 dB | 90 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP6L92 | MCP6292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegsrate (SR): | 7 V/us | 7 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 6 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.4 V | 2.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | 4 mV | 3 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | MCP6292T-E/MS | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsart: | - | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Eingangs-Offset-Strom: | - | 1 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | - | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikation: | - | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 263 sofort lieferbar | 11 828 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 17 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
