Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 726-BTS700151ESPXUMA | 726-BTS700151ESPXUM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | BTS700151ESPXUMA1 | BTS700151ESPXUMA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Leistungsschalter IC - Leistungsverteiler PROFET | Leistungsschalter IC - Leistungsverteiler PROFET | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | BTS700151ESPXUMA1 Datenblatt (PDF) | BTS700151ESPXUMA2 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Infineon | Infineon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 150 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sperrzeit - Max.: | 220 us | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| On-Widerstand - Max.: | 3.1 mOhms | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebszeit - Max.: | 210 us | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 4.1 V to 28 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 27.6 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TSDSO-24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Power Switches | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Power Switch ICs - Power Distribution | Power Switch ICs - Power Distribution | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 18 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 6 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | High Side | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | BTS70015-1ESP SP002447698 | BTS70015-1ESP - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 2 996 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 39 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
