Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 726-BTS700121ESPXUMA | 726-BTS700121ESPXUM2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | BTS700121ESPXUMA1 | BTS700121ESPXUMA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Leistungsschalter IC - Leistungsverteiler PROFET | Leistungsschalter IC - Leistungsverteiler PROFET | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | BTS700121ESPXUMA1 Datenblatt (PDF) | BTS700121ESPXUMA2 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | AT | DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Infineon | Infineon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 150 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sperrzeit - Max.: | 220 us | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| On-Widerstand - Max.: | 2.47 mOhms | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebszeit - Max.: | 210 us | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 4.1 V to 28 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 31.3 A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TSDSO-24 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Power Switches | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Power Switch ICs - Power Distribution | Power Switch ICs - Power Distribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Switch ICs | Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 18 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 6 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | High Side | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | BTS70012-1ESP SP002447696 | BTS70012-1ESP - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 2 458 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 39 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
