Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 726-BTS700201ESPXUMA | 726-BTS700201ESPXUM2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | BTS700201ESPXUMA1 | BTS700201ESPXUMA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Leistungsschalter IC - Leistungsverteiler PROFET | Leistungsschalter IC - Leistungsverteiler PROFET | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | BTS700201ESPXUMA1 Datenblatt (PDF) | BTS700201ESPXUMA2 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Infineon | Infineon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 150 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 12 Output | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sperrzeit - Max.: | 220 us | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| On-Widerstand - Max.: | 4.16 mOhms | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebszeit - Max.: | 210 us | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 6 V to 18 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 23.2 A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TSDSO-24 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Power Switches | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Power Switch ICs - Power Distribution | Power Switch ICs - Power Distribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Switch ICs | Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 18 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 6 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | High Side | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | BTS70020-1ESP SP002447700 | BTS70020-1ESP - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 360 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
