Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-C1500MR210UB1961 | 579-1500-MR210UB1976 | ||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ATWINC1500-MR210UB1961 | ATWINC1500-MR210UB1976 | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Beschreibung: | WLAN-Module – 802.11 ATWINC1500 802.11 b/g/n Module, U.FL Ant., FW 19.6.1 | WLAN-Module – 802.11 ATWINC1500 802.11 b/g/n Module, U.FL Ant., FW 19.7.6 | ||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ATWINC1500-MR210UB1961 Datenblatt (PDF) | ATWINC1500-MR210UB1976 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||
| Antennenanschlusstyp: | U.FL | u.FL | ||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TW | ||||||||||||||||||
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 72.2 Mb/s | 72.2 Mb/s | ||||||||||||||||||
| Abmessungen: | 21.7 mm x 14.7 mm x 2.1 mm | 21.7 mm x 14.7 mm x 2.1 mm | ||||||||||||||||||
| Frequenz: | 2.4 GHz | 2.4 GHz | ||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | SPI | I2C, SPI, UART | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Modulationstechnik: | 16-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM/64-QAM, QPSK | 16-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, QPSK | ||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 2.7 V to 3.6 V | - | ||||||||||||||||||
| Ausgangsleistung: | 18.5 dBm | 18.5 dBm | ||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | WiFi Modules | WiFi Modules | ||||||||||||||||||
| Unterstütztes Protokoll: | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | ||||||||||||||||||
| Sicherheit: | WEP, WPA, WPA2 | WEP, WPA, WPA2 | ||||||||||||||||||
| Serie: | ATWINC1500 | - | ||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 72 | 72 | ||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | ||||||||||||||||||
| Eingehender Versorgungsstrom: | 61 mA | 61 mA | ||||||||||||||||||
| Ausgehender Versorgungsstrom: | 266 mA | 265 mA | ||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 4.2 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 3 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||
| Protokoll – WLAN – 802.11: | - | 802.11 b/g/n | ||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 87 sofort lieferbar | 297 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||
