Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 928-CN13170LENAWASDL | 928-C12948LENAWAS | |||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | CN13170_LENA-WAS-DL | C12948_LENA-WAS | |||||||||||||||
| Hersteller: | Ledil | Ledil | |||||||||||||||
| Beschreibung: | LED-Lichtreflektoren Asymmetric Architect Lens Assembly | LED-Lichtreflektoren Round Ref. 1 Pos 111mm (D) 37mm(H) | |||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||
| Datenblatt: | CN13170_LENA-WAS-DL Datenblatt (PDF) | C12948_LENA-WAS Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||
| Marke: | Ledil | Ledil | |||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||
| Zum Gebrauch mit: | Bridgelux BXRA ES Rectangle | Bridgelux, Citizen, Cree, Nichia, Samsung, Tridonic, Seoul, Osram, Lumileds, Luminus, Ledil, Sharp | |||||||||||||||
| Hersteller: | Ledil | Ledil | |||||||||||||||
| Verpackung: | Tray | Tray | |||||||||||||||
| Produkt-Typ: | LED Reflectors | LED Reflectors | |||||||||||||||
| Form: | Round | Round | |||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 60 | 56 | |||||||||||||||
| Unterkategorie: | LED Lighting | LED Lighting | |||||||||||||||
| Montage: | Screw | Adhesive | |||||||||||||||
| Typ: | Asymmetric Beam Reflector | - | |||||||||||||||
| Ansichtswinkel: | Asymmetric | - | |||||||||||||||
| Höhe: | - | 37 mm | |||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 317 sofort lieferbar | ||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
|||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - |
7
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||
| Kaufen: |
|
||||||||||||||||
| Preis: |
|
||||||||||||||||
