Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 556-ATMEGA88PA-AN | 556-ATMEGA88PB-AN | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ATMEGA88PA-AN | ATMEGA88PB-AN | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU AVR 8KB FL 512B EE 1KB SRAM-20MHz 105C | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 20 MHZ, TQFP, 105C, GREEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ATMEGA88PA-AN Datenblatt (PDF) | ATMEGA88PB-AN Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Kern: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 1 kB | 1 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datentyp: | EEPROM | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | I2C, SPI, UART | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 23 I/O | 27 I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TQFP-32 | TQFP-32 | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | megaAVR | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 8 kB | 8 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ATmega88PA | ATmega88PB | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 0 | 2 048 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
