Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 709-EPP300-27 | 709-LOP-300-27 | |||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | EPP-300-27 | LOP-300-27 | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | MEAN WELL | MEAN WELL | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Power Supplies - Chassis Mount 300.24W 27V 11.12A Power Supply W/PFC | Power Supplies - Chassis Mount 299.7W 27V 11.1A Medical 2X4 low profile | |||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | EPP-300-27 Datenblatt | LOP-300-27 Datenblatt | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||
| Marke: | MEAN WELL | MEAN WELL | |||||||||||||||||||||
| Behälterart: | Open Frame | Open Frame | |||||||||||||||||||||
| Konformität: | EN60950-1, UL60950-1 | - | |||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||
| Höhe: | 35.052 mm (1.38 in) | 25.4 mm (1 in) | |||||||||||||||||||||
| Industrie: | Industrial | Medical | |||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung: | 90 VAC to 264 VAC, 127 VDC to 370 VDC | 80 VAC to 264 VAC, 113 VDC to 370 VDC | |||||||||||||||||||||
| Länge: | 127 mm (5 in) | 101.6 mm (4 in) | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | MEAN WELL | MEAN WELL | |||||||||||||||||||||
| Montageart: | Chassis | Chassis | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||
| Open Frame/gekapselt: | Open Frame | Open Frame | |||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom (Kanal 1): | 11.12 A | 11.1 A | |||||||||||||||||||||
| Ausgangsleistung: | 300 W | 300 W | |||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung (Kanal 1): | 27 VDC | 27 VDC | |||||||||||||||||||||
| Produkt: | Switching Supplies | Switching Supplies | |||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Switching Power Supplies | Switching Power Supplies | |||||||||||||||||||||
| Serie: | EPP-300 | LOP-300 | |||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Power Supplies | Power Supplies | |||||||||||||||||||||
| Breite: | 76.2 mm (3 in) | 50.8 mm (2 in) | |||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | LOF350-20B27 | LOF225-20B27 | |||||||||||||||||||||
| Abmessungen: | - | 101.6 mm x 50.8 mm x 25.4 mm | |||||||||||||||||||||
| Effizienz: | - | 93 % | |||||||||||||||||||||
| Eingangsfrequenz: | - | 47 Hz to 63 Hz | |||||||||||||||||||||
| Isolierungsspannung: | - | 4 kVAC | |||||||||||||||||||||
| Ladungsregulierung: | - | Regulated | |||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 80 C | |||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Leistung - Forcierte Belüftung: | - | 299.7 W | |||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 66 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
20
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
- | |||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
||||||||||||||||||||||
