Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 815-ASEMB-24MHZ-LC | 815-ASEDV24000MHLCT3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ASEMB-24.000MHZ-LC-T | ASEDV-24.000MHZ-LC-T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ABRACON | ABRACON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | MEMS Oscillators 24.00 MHZ CMOS | Clock-Standardoszillatoren OSC XO 24MHz 1.6V 3.6V 3225 50ppm CMOS SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ASEMB-24.000MHZ-LC-T Datenblatt (PDF) | ASEDV-24.000MHZ-LC-T3 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | ABRACON | ABRACON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | TH | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebszyklus ( Max.): | 55 % | 55 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz: | 24 MHz | 24 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzstabilität: | 50 PPM | 50 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 0.85 mm (0.033 in) | 1.2 mm (0.047 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 3.5 mm (0.138 in) | 3.2 mm (0.126 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladekapazität: | 15 pF | 15 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ABRACON | ABRACON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgabeformat: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | 1310 (3225 metric) | 3.2 mm x 2.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | MEMS Oscillators | Standard Oscillators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ASEMB | ASEDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Oscillators | Oscillators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 3.3 V | 3.63 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.8 V | 1.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 2.5 mm (0.098 in) | 2.5 mm (0.098 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | - | 4 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 8 938 sofort lieferbar | 2 294 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 8 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
