Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 815-AMPMEFB-8.0000T | 815-ASEDV8.000MHLCT3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | AMPMEFB-8.0000T | ASEDV-8.000MHZ-LC-T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ABRACON | ABRACON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | MEMS Oscillators Oscillator 3225 4-SMD 8MHz 25ppm -40C - 85C CMOS 1.71V - 3.63V | Clock-Standardoszillatoren OSC XO 8MHz 1.6V 3.6V 3225 50ppm CMOS SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | AMPMEFB-8.0000T Datenblatt (PDF) | ASEDV-8.000MHZ-LC-T3 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | ABRACON | ABRACON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 1.3 mA | 2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebszyklus ( Max.): | 55 % | 55 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz: | 8 MHz | 8 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzstabilität: | 25 PPM | 50 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 0.85 mm (0.033 in) | 1.2 mm (0.047 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 3.2 mm (0.126 in) | 3.2 mm (0.126 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ABRACON | ABRACON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgabeformat: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | 1310 (3225 metric) | 3.2 mm x 2.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | MEMS Oscillators | Standard Oscillators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AMPM | ASEDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Oscillators | Oscillators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 3.63 V | 3.63 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.71 V | 1.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 2.5 mm (0.098 in) | 2.5 mm (0.098 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladekapazität: | - | 15 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 1 276 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
