Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 538-19034-0010 | 538-19035-0012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 19034-0010 | 19035-0012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Klemmen SNAP PLUG 16-14 AWG | Klemmen SNAP PLUG 14-16AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 19034-0010 Datenblatt (PDF) | 19035-0012 Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | Blue | Blue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussart: | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierung: | Insulated | Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoliermaterial: | Polyvinyl Chloride (PVC) | Nylon (PA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Push-In | Push-In | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 19034 | 19035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | InsulKrimp | Avikrimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Snap Plug | Snap Plug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Drahtstärke: | 14 AWG | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestdrahtstärke: | 16 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | B-289XT | 190350012 B-589T 0190350012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | - | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | - | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtstärke: | - | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 6 sofort lieferbar | 12 703 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 16 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
