Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 538-34830-2002 | 538-34830-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 34830-2002 | 34830-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Steckverbinder für den Automobilbereich MX150 RA HDR 2X10 ST LTGY KEY B | Steckverbinder für den Automobilbereich MX150 RA HDR 2X10 ST BLK KEY A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 34830-2002 Datenblatt | 34830-2001 Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Power, Wire-to-Board | Power, Wire-to-Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | Gray | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Copper Alloy | Copper Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 22 A | 22 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung/Funktion: | MX150 2x10 Dual Row Right-Angle Header, Keying Option B | MX150 2x10 Dual Row Right-Angle Header, Keying Option A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussart: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial: | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | Right Angle | Right Angle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | 20 Position | 20 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Zeilen: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand: | 3.5 mm (0.138 in) | 3.5 mm (0.138 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 34830 | 34830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | MX150 | MX150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | PCB Header | PCB Header | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 14 VDC | 14 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 0348302002 | 0348302001 348302001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 0 | 860 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
600
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
17
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
13 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
