Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 709-CEN60-48 | 709-HLG60H-48 | |||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | CEN-60-48 | HLG-60H-48 | |||||||||||||||
| Hersteller: | MEAN WELL | MEAN WELL | |||||||||||||||
| Beschreibung: | LED-Stromversorgung 62.4W 48V 1.3A W/PFC LED Power Supply | LED-Stromversorgung 62.4W 48V 1.3A IP67 W/Cable | |||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Obsolete | - | |||||||||||||||
| Datenblatt: | - | HLG-60H-48 Datenblatt | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||
| Marke: | MEAN WELL | MEAN WELL | |||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | PH | |||||||||||||||
| Dimmung: | Without Dimming | Without Dimming | |||||||||||||||
| Höhe: | 40.5 mm (1.594 in) | 36.8 mm (1.449 in) | |||||||||||||||
| Industrie: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||
| Eingangsspannung: | 90 VAC to 295 VAC, 127 VDC to 417 VDC | 90 VAC to 305 VAC, 127 VDC to 431 VDC | |||||||||||||||
| Länge: | 185 mm (7.283 in) | 147.2 mm (5.795 in) | |||||||||||||||
| Hersteller: | MEAN WELL | MEAN WELL | |||||||||||||||
| Montageart: | Chassis Mount | Chassis Mount | |||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||
| Betriebsmodus: | Constant Current (CC) | CV + CC | |||||||||||||||
| Ausgangsstrom (Kanal 1): | 1.3 A | 1.3 A | |||||||||||||||
| Ausgangsleistung: | 62.4 W | 62.4 W | |||||||||||||||
| Ausgangsspannung (Kanal 1): | 48 VDC | 48 VDC | |||||||||||||||
| Produkt-Typ: | LED Power Supplies | LED Power Supplies | |||||||||||||||
| Serie: | CEN-60 | HLG-60H | |||||||||||||||
| Standard: | PSE | PSE | |||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 24 | 20 | |||||||||||||||
| Unterkategorie: | Power Supplies | Power Supplies | |||||||||||||||
| Breite: | 62.5 mm (2.461 in) | 61.5 mm (2.421 in) | |||||||||||||||
| IP-Schutzklassen: | - | IP67 | |||||||||||||||
| Open Frame/gekapselt: | - | Enclosed | |||||||||||||||
| Handelsname: | - | HLG Series | |||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 16 sofort lieferbar | ||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 13 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||
| Kaufen: |
|
||||||||||||||||
| Preis: |
|
||||||||||||||||
