Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 556-ATMEGA88-20MUR | 556-ATMEGA88PB-MUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ATMEGA88-20MUR | ATMEGA88PB-MUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU AVR 8K FLSH 2KB EE 4KB SRAM-20MHz 5V | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 8KB 512B 1KB 20 MHZ QFN/MLF GRN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ATMEGA88-20MUR Datenblatt (PDF) | ATMEGA88PB-MUR Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kern: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 1 kB | 1 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | SPI/TWI/USART | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 23 I/O | 27 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 3 Timer | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | MLF-32 | VQFN-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | megaAVR | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 8 kB | 8 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ATmega88 | ATmega88PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 6000 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.7 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | ATMEGA88-20MU SL383 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | - | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 894 sofort lieferbar | 5 323 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
