Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 720-SFH4641Z | 720-SFH4544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | SFH 4641 | SFH 4544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Infrarot-Emitter SFH 4641-Z | Infrarot-Emitter Infrared 940nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | SFH 4641 Datenblatt (PDF) | SFH 4544 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Durchlassstrom: | 70 mA | 100 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 100 C | + 100 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | IR Emitters (IR LEDs) | IR Emitters (IR LEDs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikation: | AEC-Q101 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SFH 4641 | SFH 4544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Infrared Data Communications | Infrared Data Communications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Durchlassspannung: | 1.6 V | 1.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | Q65110A8098 SFH 4641 Q65110A8098 | Q65111A4886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beam-Winkel: | - | 20 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abfallzeit: | - | 12 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsfarbe: | - | Infrared | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | - | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | - | T-1 3/4 (5 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennleistung: | - | 200 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strahlstärke: | - | 550 mW/sr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegszeit: | - | 12 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansichtswinkel: | - | 20 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellenlänge: | - | 950 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 12 645 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 16 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 8 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
