Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 538-02-09-5100 | 538-02-09-1102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 02-09-5100 | 02-09-1102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Pin & Socket-Steckverbindungen .093" TERM 14-20G F Reel of 7000 | Pin & Socket-Steckverbindungen CRMP TERM 14-20G FEM Reel of 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 02-09-5100 Datenblatt | 02-09-1102 Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Brass | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 5 A | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 1189 | 1189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 7000 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Standard .093 in | Standard .093 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtlehrenbereich: | 20 AWG to 14 AWG | 20 AWG to 14 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 2095100 1189-A(P550) 0002095100 | 2091102 1189-A(P901) 0002091102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 343 000 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 13 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. |
7
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
