Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 670-OD601512LB | 670-OD601512MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | OD6015-12LB | OD6015-12MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Orion Fans | Orion Fans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | DC-Lüfter DC Axial Fan, 60x60x15mm, 12VDC, 14.3CFM, 1.2W, 27.2dBA, 0.13"H2O, 2x Wire | DC-Lüfter DC Axial Fan, 60x60x15mm, 12VDC, 17.1CFM, 1.9W, 30.6dBA, 0.15"H2O, 2x Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | OD6015-12LB Datenblatt (PDF) | OD6015-12MB Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfluss: | 14.3 CFM | 17.1 CFM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerausführung: | Ball | Ball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Orion Fans | Orion Fans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromart: | DC | DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe: | 15 mm | 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenndaten und Eigenschaften: | Auto Restart, Polarity Protection | Auto Restart, Polarity Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 60 mm | 60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial: | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Orion Fans | Orion Fans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rauschen: | 27.2 dBA | 30.6 dBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 12 VDC | 12 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennleistung: | 1.2 W | 1.9 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Drucks: | 0.13 in H2O | 0.15 in H2O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | DC Fans | DC Fans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | OD6015 | OD6015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeit: | 3500 RPM | 3990 RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Fans, Blowers & Accessories | Fans, Blowers & Accessories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Wire Leads - 2 | Wire Leads - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 60 mm | 60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 510 sofort lieferbar | 129 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 21 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 21 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
