Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 5912-4394 | 5912-4314NN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 4394 | 4314NN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ebm-papst | ebm-papst | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | DC-Lüfter DC Axial Fan with Wallring, 119x119x32mm, 12-28VDC, 170m3/h, Ball Bearing | DC-Lüfter DC Axial Fan with Wallring, 119x119x32mm, 12-28VDC, 187m3/h, 2x Wire, S-Panther | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 4394 Datenblatt (PDF) | 4314NN Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfluss: | 100 CFM (2.8 m3/min) | 110 CFM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerausführung: | Ball | Ball | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | ebm-papst | ebm-papst | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | HU | HU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromart: | DC | DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe: | 32 mm | 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenndaten und Eigenschaften: | Locked Rotor Sensor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 119 mm | 119 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial: | Plastic | Polybutylene Terephthalate (PBT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-Schutzklassen: | IP20 | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ebm-papst | ebm-papst | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rauschen: | 45 dBA | 43 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 24 VDC | 24 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennleistung: | 5 W | 4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | DC Fans | DC Fans | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 4300 | 4300N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe: | 119 mm x 119 mm x 32 mm | 119 mm x 119 mm x 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Fans, Blowers & Accessories | Fans, Blowers & Accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Quick Connect Terminal | Wire Leads - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Axial | Axial | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 119 mm | 119 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 9294305017, VWCE119AJJLS 9294305017 | VWCE119PJGLS 9293510701 4314 NN VWCE119PJGLS 9293510701 9293510701 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer: | - | 75000 Hours | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Drucks: | - | 66 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeit: | - | 2700 RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | - | S-Panther | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 0 | 50 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 13 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
