Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 558-CKRD2410 | 558-DR24D12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | CKRD2410 | DR24D12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Crydom | Crydom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Solid State Relays - SSRs DIN SSR 280VAC/10A 4.5-32VAC In,ZC | Solid State Relays - SSRs 12A 240VAC Out 4-32VDC In, 18mm UL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | CKRD2410 Datenblatt (PDF) | DR24D12 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Crydom | Crydom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelspannungsbereich: | 4 VDC to 32 VDC | 4 VDC to 32 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 99 mm | 83.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsstrom: | 8 mA to 12 mA | 9 mA to 11 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Input-Output-Isolierungsmethode: | Optical | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 81.3 mm | 87.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Last-Nennstrom: | 10 A | 12 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Last-Nennspannung: | 24 VAC to 280 VAC | 24 VAC to 280 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Sensata | Sensata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 80 C | + 80 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 30 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | DIN Rail Mount | DIN Rail Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | SCR | SCR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Each | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Solid State Relays | Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais-Kontaktart: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CKR24 | SeriesOne DR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Relays | Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Indicator | Indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 22.5 mm | 18.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 3 sofort lieferbar | 56 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
40
|
110
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. |
8
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
