Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 994-C324A | 994-C324 | |||||||||
| Herst.-Teilenr.: | C324A | C324 | |||||||||
| Hersteller: | Coilcraft | Coilcraft | |||||||||
| Beschreibung: | Induktivitäten Kits & Zubehör 0603CS High Q, SRF 1.6-30 nH Values | Induktivitäten Kits & Zubehör 603CS Kit 48pn 10 ea 1.6 nH _ 390 nH | |||||||||
| Lebenszyklus: | Obsolete | - | |||||||||
| Datenblatt: | C324A Datenblatt (PDF) | C324 Datenblatt (PDF) | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||
| Marke: | Coilcraft | Coilcraft | |||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||
| Ursprungsland: | VN | VN | |||||||||
| Induktanzbereich: | 1.6 nH to 30 nH | 1.6 nH to 390 nH | |||||||||
| Hersteller: | Coilcraft | Coilcraft | |||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| Verpackung: | Bulk | Bulk | |||||||||
| Produkt: | RF Inductor Kits | RF Inductor Kits | |||||||||
| Produkt-Typ: | Inductor Kits & Accessories | Inductor Kits & Accessories | |||||||||
| Serie: | 0603CS | 0603CS | |||||||||
| Größe: | 0603 (1608 metric) | - | |||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 1 | |||||||||
| Unterkategorie: | Inductors, Chokes & Coils | Inductors, Chokes & Coils | |||||||||
| Montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| Typ: | High Q Inductor Kit | - | |||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||
| Lagerbestand: | 3 sofort lieferbar | ||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||
| Preis: |
|
||||||||||
