Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-PIC16F871-I/P | 579-PIC16F884-I/P | ||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | PIC16F871-I/P | PIC16F884-I/P | ||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 3.5KB 128 RAM 33 I/O | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 7KB Flash 256 RAM 36 I/O | ||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||
| Datenblatt: | PIC16F871-I/P Datenblatt (PDF) | PIC16F884-I/P Datenblatt (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| Kern: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | ||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 128 B | 256 B | ||||||||||||
| RAM-Datentyp: | RAM | RAM | ||||||||||||
| ROM-Datengröße: | 64 B | - | ||||||||||||
| ROM-Datentyp: | Flash | - | ||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | PSP, USART | EUSART, MSSP | ||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | ||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 8 Channel | 14 Channel | ||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 33 I/O | 35 I/O | ||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 3 Timer | 3 Timer | ||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | PDIP-40 | PDIP-40 | ||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | ||||||||||||
| Prozessor-Serie: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | ||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 3.5 kB | 7 kB | ||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | ||||||||||||
| Serie: | PIC16(L)F87x | PIC16F88x | ||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 10 | 10 | ||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4 V | 2 V | ||||||||||||
| Handelsname: | PIC | PIC | ||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||
| Lagerbestand: | 142 sofort lieferbar | 811 sofort lieferbar | ||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||
