Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 739-387001793 | 739-387004929 | ||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 387001793 | 387004929 | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | Tark Thermal Solutions | Tark Thermal Solutions | ||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Thermoelektrische Peltier-Module Thermoelectric Cooler, High Temperature Operation, 17.4W, RTV Perimeter Seal | Thermoelektrische Peltier-Module Thermoelectric Cooler, Insulating Barrier for High Temp, 20.9W, 30x34x4.14mm | ||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Obsolete | - | ||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 387001793 Datenblatt (PDF) | 387004929 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||
| Marke: | Tark Thermal Solutions | Tark Thermal Solutions | ||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||
| Delta Tmax: | + 78 C | + 83.2 C | ||||||||||||||||||
| Länge: | 34 mm | 34 mm | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | Tark Thermal Solutions | Tark Thermal Solutions | ||||||||||||||||||
| Maximalstrom: | 3.9 A | 3.8 A | ||||||||||||||||||
| Maximale Spannung: | 8.6 V | 9.3 V | ||||||||||||||||||
| Produkt: | Thermoelectric Coolers | Thermoelectric Coolers | ||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Thermoelectric Peltier Modules | Thermoelectric Peltier Modules | ||||||||||||||||||
| Qmax: | 17.4 W | 20.9 W | ||||||||||||||||||
| Serie: | ET | ETX | ||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 48 | 12 | ||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Thermoelectric | Thermoelectric | ||||||||||||||||||
| Handelsname: | HiTemp | HiTemp | ||||||||||||||||||
| Typ: | Ceramic Plate | - | ||||||||||||||||||
| Breite: | 30 mm | 30 mm | ||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | ET4-7-F2-3030-TA-RT-W6 ET4-7-F2-3030-TA-RT | ETX4,7,F2,3030,TA,RT,W6 ETX4-7-F2-3030-TA-RT-W6 ETX4-7-F2-3030-TA-RT-W6 | ||||||||||||||||||
| Höhe: | - | 4.1 mm | ||||||||||||||||||
| Leiterlänge: | - | 152.4 mm | ||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 150 C | ||||||||||||||||||
| Montage: | - | Wire Lead | ||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 4 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|||||||||||||||||||
