Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-MCP1801T-5002IOT | 579-MCP1754T5002EOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MCP1801T-5002I/OT | MCP1754T-5002E/OT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | LDO Spannungs-Regulator Hi PSRR 150 mA LDO Vin 10V maxVout 5.0V | LDO Spannungs-Regulator LDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MCP1801T-5002I/OT Datenblatt (PDF) | MCP1754T-5002E/OT Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | JP | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | JP | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | JP | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropout-Spannung: | 60 mV | 300 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropout-Spannung - Max.: | 90 mV at 30 mA | 500 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | 25 uA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Max: | 10 V | 16 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Min: | 2 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeilenregulierung: | 0.2 % / V | 0.01 %/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladungsregulierung: | 50 mV | - 0.4 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 150 mA | 150 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Fixed | Fixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOT-23-5 | SOT-23-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 250 mW | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polung: | Positive | Positive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruhestrom: | 50 uA | 56 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP1801 | MCP1754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannungsregulierungsgenauigkeit: | 2 % | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | MCP1754T-5002E/OT | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR/Restwelligkeitsunterdrückung - Typ.: | - | 70 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abweichungstoleranz: | - | 2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 6 634 sofort lieferbar | 1 504 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
8
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
7 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
