Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 353-OM-E-ETH | 392-OM-O2P-EVAL | ||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | OM-E-ETH | OM-O2P-EVAL | ||||||||||||
| Hersteller: | Onion | Onion | ||||||||||||
| Beschreibung: | Ethernet-Entwicklungstools Ethernet Expansion | Entwicklungsboards und Kits - Andere Prozessoren Evaluation board for the Onion Omega2 IoT computer module. Omega2+ module included. | ||||||||||||
| Lebenszyklus: | End of Life | New Product | ||||||||||||
| Datenblatt: | - | OM-O2P-EVAL Datenblatt (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||
| Marke: | Onion | Onion | ||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | Ethernet | - | ||||||||||||
| Hersteller: | Onion | Onion | ||||||||||||
| Produkt: | Expansion Boards | Evaluation Boards | ||||||||||||
| Produkt-Typ: | Ethernet Development Tools | Development Boards & Kits - Other Processors | ||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 10 | 1 | ||||||||||||
| Unterkategorie: | Development Tools | Development Tools | ||||||||||||
| Typ: | Ethernet Modules | - | ||||||||||||
| Artikel # Aliases: | ETHERNET EXPANSION | - | ||||||||||||
| Zum Gebrauch mit: | - | Omega2 IoT Computer Module | ||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | - | 3.3 V | ||||||||||||
| Verpackung: | - | Bulk | ||||||||||||
| Serie: | - | Omega2 | ||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||
| Lagerbestand: | 214 sofort lieferbar | 33 sofort lieferbar | ||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 2 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||
