Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 919-R-78T3.3-1.0/ACR | 919-R-78T3.3-1.0/AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | R-78T3.3-1.0/AC-R | R-78T3.3-1.0/AC-TRAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | RECOM Power | RECOM Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | DC/DC Converters - SMD 7-42VIN 3.3V 1A SIP3 23x27.2x10mm | DC/DC Converters - SMD 7-42VIN 3.3V 1A SIP3 23x27.2x10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | R-78T3.3-1.0/AC-R Datenblatt (PDF) | R-78T3.3-1.0/AC-TRAY Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | RECOM Power | RECOM Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behälterart: | Open Frame | Open Frame | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konformität: | EAC; RoHS | EAC; RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 10 mm (0.394 in) | 10 mm (0.394 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrie: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Max: | 42 V | 42 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Min: | 7 V | 7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierung: | Non-Isolated | Non-Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 27.2 mm (1.071 in) | 27.2 mm (1.071 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | RECOM | RECOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom (Kanal 1): | 1 A | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung (Kanal 1): | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SMD-3 | SMD-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Non-Isolated / PoL | Non-Isolated / PoL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Non-Isolated DC-DC Converters | Non-Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | R-78T | R-78T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 150 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Innoline | Innoline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 23 mm (0.906 in) | 23 mm (0.906 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 80099290 | 80099281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 22 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 17 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 17 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
