Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 482-90248ESEEBA000SP | 482-90248ESEEBA000RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MLX90248ESE-EBA-000-SP | MLX90248ESE-EBA-000-RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Melexis | Melexis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Halleffekt-/Magnetsensoren für Plattenmontage Micro Power OmnipolarHall effect Switch 1.5V | Halleffekt-/Magnetsensoren für Plattenmontage Micro Power OmnipolarHall effect Switch 1.5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MLX90248ESE-EBA-000-SP Datenblatt (PDF) | MLX90248ESE-EBA-000-RE Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Melexis | Melexis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Melexis | Melexis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Ausgangsstrom: | 10 mA | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebspunkt min./max.: | +/- 1.1 mT to +/- 6 mT | +/- 1.1 mT to +/- 6 mT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 1.5 V to 3.6 V | 1.5 V to 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Open Drain | Open Drain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TSOT-3 | TSOT-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigabepunkt min./max. (Brp): | +/- 0.8 mT to +/- 5.7 mT | +/- 0.8 mT to +/- 5.7 mT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MLX90248 | MLX90248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.5 V | 1.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Omnipolar | Omnipolar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 53 sofort lieferbar | 15 272 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 2 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 16 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von € 5,00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
