Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Aktuelles Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 916-101146 | 916-101146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | P0K1.0805.1FC.B | P0K1.0805.1FC.B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Innovative Sensor Technology | Innovative Sensor Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Temperatursensoren für Plattenmontage 100 Ohm, Flip Chip 0805, -50 C to +150 C, IEC 60751 F0.3 | Temperatursensoren für Plattenmontage 100 Ohm, Flip Chip 0805, -50 C to +150 C, IEC 60751 F0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | End of Life | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | P0K1.0805.1FC.B Datenblatt (PDF) | P0K1.0805.1FC.B Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Innovative Sensor Technology | Innovative Sensor Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CH | CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Innovative Sensor Technology | Innovative Sensor Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Temperature Sensors | Temperature Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Board Mount Temperature Sensor ICs | Board Mount Temperature Sensor ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Widerstand: | 100 Ohms | 100 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 101146 | 101146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1 422 sofort lieferbar | 1 422 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
